Plage: La Restinga
lundi 05 | mardi 06 | mercredi 07 | jeudi 08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
22 |
24 |
24 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 21 | 22 | 21 | 21 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. El Hierro |
lundi 05 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
mercredi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
jeudi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 |
Marées* |
La Restinga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 05 | mardi 06 | mercredi 07 | jeudi 08 | |||||
Pleine mer | 9:22 | 21:40 | 10:32 | 22:44 | 11:21 | 23:32 | 11:59 | --.-- |
Basse mer | 3:10 | 15:16 | 4:22 | 16:28 | 5:13 | 17:19 | 5:51 | 17:59 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |