Playa: La Restinga
martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
23 |
23 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 22 | 21 | 21 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 10 | |||
Avisos. El Hierro |
martes 06 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
miércoles 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
jueves 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 |
Mareas* |
La Restinga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | ||||
Pleamar | 10:32 | 22:44 | 11:21 | 23:32 | 11:59 | --.-- |
Bajamar | 4:22 | 16:28 | 5:13 | 17:19 | 5:51 | 17:59 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |