Platja: Hermida
dilluns 21 | dimarts 22 | dimecres 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
22 |
21 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | 20 | 19 | ||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
dilluns 21 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimarts 22 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimecres 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Hermida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 21 | dimarts 22 | dimecres 23 | ||||
Plenamar | 1:36 | 14:15 | 2:49 | 15:18 | 3:52 | 16:12 |
Baixamar | 7:46 | 20:30 | 8:53 | 21:35 | 9:50 | 22:30 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |