Praia: Hermida
luns 21 | martes 22 | mércores 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
22 |
21 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 19 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
luns 21 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
martes 22 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
mércores 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Hermida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 21 | martes 22 | mércores 23 | ||||
Preamar | 1:36 | 14:15 | 2:49 | 15:18 | 3:52 | 16:12 |
Baixamar | 7:46 | 20:30 | 8:53 | 21:35 | 9:50 | 22:30 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |