Playa: Hermida
domingo 04 | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Moderado | Fuerte | Moderado | Fuerte | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
17 |
16 |
18 |
||||
Sensación térmica | Fresco | Fresco | Muy fresco | Fresco | ||||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 14 | 14 | 13 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
domingo 04 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
lunes 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 06 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | Muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 6 | |
miércoles 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Hermida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 04 | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | |||||
Pleamar | 10:45 | 23:09 | --.-- | 12:08 | 0:29 | 13:20 | 1:36 | 14:14 |
Bajamar | 4:22 | 16:36 | 5:45 | 18:00 | 7:02 | 19:13 | 8:00 | 20:10 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |