Praia: Los Cancajos
sábado 06 | domingo 07 | luns 08 | martes 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
27 |
28 |
24 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Este de La Palma |
sábado 06 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
luns 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Los Cancajos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 06 | domingo 07 | luns 08 | martes 09 | |||||
Preamar | 1:12 | 13:21 | 1:45 | 13:55 | 2:19 | 14:31 | 2:55 | 15:08 |
Baixamar | 7:08 | 19:38 | 7:43 | 20:11 | 8:17 | 20:45 | 8:53 | 21:21 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |