Praia: Los Cancajos
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | mércores 07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | moderado | moderado | moderado | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
21 |
22 |
23 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Este de La Palma |
domingo 04 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
mércores 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Los Cancajos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | mércores 07 | |||||
Preamar | 7:53 | 20:18 | 9:22 | 21:40 | 10:32 | 22:44 | 11:21 | 23:32 |
Baixamar | 1:39 | 13:41 | 3:10 | 15:16 | 4:22 | 16:28 | 5:13 | 17:19 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |