Plage: Los Cancajos
lundi 05 | mardi 06 | mercredi 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
21 |
22 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Indice UV maximum | 10 | 9 | 9 | |||
Avisos. Este de La Palma |
lundi 05 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 9 | |
mercredi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 9 |
Marées* |
Los Cancajos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 05 | mardi 06 | mercredi 07 | ||||
Pleine mer | 9:22 | 21:40 | 10:32 | 22:44 | 11:21 | 23:32 |
Basse mer | 3:10 | 15:16 | 4:22 | 16:28 | 5:13 | 17:19 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |