Playa: Los Cancajos
sábado 06 | domingo 07 | lunes 08 | martes 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
27 |
28 |
24 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Este de La Palma |
sábado 06 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
lunes 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Los Cancajos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 06 | domingo 07 | lunes 08 | martes 09 | |||||
Pleamar | 1:12 | 13:21 | 1:45 | 13:55 | 2:19 | 14:31 | 2:55 | 15:08 |
Bajamar | 7:08 | 19:38 | 7:43 | 20:11 | 8:17 | 20:45 | 8:53 | 21:21 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |