Playa: Los Cancajos
lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
21 |
22 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 9 | |||
Avisos. Este de La Palma |
lunes 05 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
martes 06 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
miércoles 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Los Cancajos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | ||||
Pleamar | 9:22 | 21:40 | 10:32 | 22:44 | 11:21 | 23:32 |
Bajamar | 3:10 | 15:16 | 4:22 | 16:28 | 5:13 | 17:19 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |