Praia: Samil
sábado 06 | domingo 07 | luns 08 | martes 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil | débil | débil | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
22 |
22 |
21 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 19 | 17 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
sábado 06 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
domingo 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
luns 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
martes 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Samil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 06 | domingo 07 | luns 08 | martes 09 | |||||
Preamar | 3:48 | 15:59 | 4:24 | 16:36 | 5:00 | 17:13 | 5:36 | 17:52 |
Baixamar | 9:47 | 22:14 | 10:24 | 22:49 | 11:00 | 23:25 | 11:37 | --.-- |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |