Hondartza: Samil
larunbata 06 | igandea 07 | astelehena 08 | asteartea 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
22 |
22 |
21 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 19 | 17 | 18 | ||||
UV indize maximoa | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
larunbata 06 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
igandea 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos | ||
astelehena 08 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos | ||
asteartea 09 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Samil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 06 | igandea 07 | astelehena 08 | asteartea 09 | |||||
Itsasgora | 3:48 | 15:59 | 4:24 | 16:36 | 5:00 | 17:13 | 5:36 | 17:52 |
Itsasbehera | 9:47 | 22:14 | 10:24 | 22:49 | 11:00 | 23:25 | 11:37 | --.-- |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |