Praia: Seselle
xoves 26 | venres 27 | sábado 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
28 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 17 | 17 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 10 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
xoves 26 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 27 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 28 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Seselle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 26 | venres 27 | sábado 28 | ||||
Preamar | 5:37 | 17:54 | 6:25 | 18:42 | 7:11 | 19:28 |
Baixamar | 11:33 | --.-- | 0:12 | 12:20 | 1:00 | 13:05 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |