Plage: Seselle
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | faible | modéré | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
16 |
16 |
||
Temperáture ressentie | frais | frais | frais | ||
Température de l'eau (°C) | 15 | 14 | 14 | ||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
vendredi 09 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 6 | |
samedi 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 16 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 6 | |
dimanche 11 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 16 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Seselle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | ||||
Pleine mer | 3:12 | 15:34 | 3:48 | 16:06 | 4:21 | 16:37 |
Basse mer | 9:23 | 21:34 | 9:55 | 22:09 | 10:26 | 22:42 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |