Beach: Seselle
Friday 18 | Saturday 19 | Sunday 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | moderate | rough | moderate | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
24 |
22 |
|||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 18 | 18 | 18 | |||
Maximum UV index | 8 | 8 | 7 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
Friday 18 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Saturday 19 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | rough |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Sunday 20 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos |
Tides* |
Seselle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 18 | Saturday 19 | Sunday 20 | ||||
High tide | 10:38 | 23:06 | 11:47 | --.-- | 0:18 | 13:02 |
Low tide | 4:17 | 16:44 | 5:19 | 17:56 | 6:32 | 19:15 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |