Praia: Playa Blanca
mércores 06 | xoves 07 | venres 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
27 |
28 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 22 | 23 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Lanzarote |
mércores 06 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
xoves 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Playa Blanca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 06 | xoves 07 | venres 08 | ||||
Preamar | 0:11 | 12:27 | 0:56 | 13:07 | 1:34 | 13:45 |
Baixamar | 6:10 | 18:49 | 6:52 | 19:27 | 7:29 | 20:01 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |