Plage: Playa Blanca
mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
26 |
26 |
25 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 23 | 22 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Lanzarote |
mercredi 27 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
jeudi 28 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
vendredi 29 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
samedi 30 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Playa Blanca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | |||||
Pleine mer | 4:17 | 16:30 | 4:47 | 17:00 | 5:20 | 17:34 | 5:59 | 18:16 |
Basse mer | 10:12 | 22:36 | 10:44 | 23:07 | 11:19 | 23:41 | --.-- | 12:02 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |