Hondartza: Playa Blanca
asteazkena 27 | osteguna 28 | ostirala 29 | larunbata 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
26 |
26 |
25 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 23 | 23 | 23 | 22 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Lanzarote |
asteazkena 27 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
osteguna 28 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
ostirala 29 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
larunbata 30 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Playa Blanca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 27 | osteguna 28 | ostirala 29 | larunbata 30 | |||||
Itsasgora | 4:17 | 16:30 | 4:47 | 17:00 | 5:20 | 17:34 | 5:59 | 18:16 |
Itsasbehera | 10:12 | 22:36 | 10:44 | 23:07 | 11:19 | 23:41 | --.-- | 12:02 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |