Praia: Mogor
sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | martes 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
25 |
29 |
31 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | calor moderado | ||||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 15 | 16 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
sábado 14 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Mogor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | martes 17 | |||||
Preamar | 6:36 | 18:52 | 7:18 | 19:35 | 8:04 | 20:22 | 8:56 | 21:16 |
Baixamar | 0:28 | 12:34 | 1:09 | 13:15 | 1:52 | 14:01 | 2:41 | 14:54 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |