Hondartza: Mogor
larunbata 09 | igandea 10 | astelehena 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
30 |
24 |
|||
Sentsazio termikoa | berotasuna | berotasuna | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 18 | 19 | |||
UV indize maximoa | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
larunbata 09 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
igandea 10 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 11 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Mogor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 09 | igandea 10 | astelehena 11 | ||||
Itsasgora | 4:50 | 17:01 | 5:26 | 17:39 | 6:03 | 18:17 |
Itsasbehera | 10:48 | 23:17 | 11:25 | 23:53 | --.-- | 12:02 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |