Platja: Mogor
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
30 |
25 |
24 |
||||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
dimarts 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Mogor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | |||||
Plenamar | 7:45 | 20:03 | 8:30 | 20:50 | 9:21 | 21:44 | 10:19 | 22:46 |
Baixamar | 1:34 | 13:44 | 2:17 | 14:30 | 3:05 | 15:23 | 3:59 | 16:25 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |