Praia: Las Teresitas
mércores 23 | xoves 24 | venres 25 | sábado 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
28 |
29 |
29 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor moderado | ||||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 25 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
mércores 23 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 25 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 26 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Las Teresitas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 23 | xoves 24 | venres 25 | sábado 26 | |||||
Preamar | 0:54 | 13:16 | 1:44 | 14:02 | 2:29 | 14:44 | 3:09 | 15:24 |
Baixamar | 7:00 | 19:39 | 7:45 | 20:23 | 8:25 | 21:03 | 9:02 | 21:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |