Praia: Las Teresitas
luns 30 | martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
24 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
luns 30 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
martes 01 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
mércores 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Las Teresitas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luns 30 | martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | |||||
Preamar | 5:35 | 17:52 | 6:19 | 18:37 | 7:08 | 19:27 | 8:06 | 20:27 |
Baixamar | 11:23 | --.-- | 0:13 | 12:08 | 1:01 | 13:00 | 1:55 | 14:04 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |