mércores 22 | xoves 23 | venres 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
25 |
24 |
|||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Índice UV máximo | 7 | 9 | 9 |
mércores 22 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 7 | |
xoves 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
venres 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Las Teresitas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 22 | xoves 23 | venres 24 | ||||
Las Teresitas | ||||||
mércores 22 | xoves 23 | venres 24 | ||||
Preamar | 1:31 | 13:56 | 2:10 | 14:33 | 2:49 | 15:09 |
Baixamar | 7:43 | 19:52 | 8:18 | 20:30 | 8:53 | 21:08 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |