larunbata 03 | igandea 04 | astelehena 05 | asteartea 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
27 |
27 |
28 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 23 | 24 | 22 | 21 | ||||
UV indize maximoa | 11 | 10 | 11 | 11 |
larunbata 03 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 11 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 10 | |
astelehena 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
asteartea 06 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 11 |
Mareas* |
Las Teresitas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 03 | igandea 04 | astelehena 05 | asteartea 06 | |||||
Las Teresitas | ||||||||
larunbata 03 | igandea 04 | astelehena 05 | asteartea 06 | |||||
Itsasgora | 1:17 | 13:39 | 2:00 | 14:20 | 2:45 | 15:03 | 3:32 | 15:50 |
Itsasbehera | 7:21 | 19:47 | 8:01 | 20:30 | 8:43 | 21:16 | 9:28 | 22:06 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |