lundi 20 | mardi 21 | mercredi 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Indice UV maximum | 9 | 8 | 7 |
lundi 20 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
mardi 21 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 8 | |
mercredi 22 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 7 |
Marées* |
Las Teresitas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 20 | mardi 21 | mercredi 22 | ||||
Las Teresitas | ||||||
lundi 20 | mardi 21 | mercredi 22 | ||||
Pleine mer | 0:07 | 12:39 | 0:50 | 13:18 | 1:31 | 13:56 |
Basse mer | 6:27 | 18:36 | 7:06 | 19:15 | 7:43 | 19:52 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |