Praia: Langosteira
sábado 09 | domingo 10 | luns 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | forte | frouxo | frouxo | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
24 |
20 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 14 | 13 | 14 | |||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
sábado 09 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 11 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Langosteira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 09 | domingo 10 | luns 11 | ||||
Preamar | 5:11 | 17:23 | 5:47 | 18:01 | 6:24 | 18:39 |
Baixamar | 11:09 | 23:37 | 11:46 | --.-- | 0:14 | 12:23 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |