Plage: Langosteira
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | faible | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
18 |
18 |
|||
Temperáture ressentie | doux | frais | frais | |||
Température de l'eau (°C) | 16 | 15 | 16 | |||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
vendredi 02 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 6 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Langosteira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | ||||
Pleine mer | 8:27 | 20:47 | 9:29 | 21:52 | 10:45 | 23:09 |
Basse mer | 2:10 | 14:22 | 3:10 | 15:22 | 4:22 | 16:36 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |