Plage: Langosteira
samedi 09 | dimanche 10 | lundi 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | fort | faible | faible | modéré | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
24 |
20 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 14 | 13 | 14 | |||
Indice UV maximum | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
samedi 09 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
dimanche 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 13 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 11 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Langosteira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 09 | dimanche 10 | lundi 11 | ||||
Pleine mer | 5:11 | 17:23 | 5:47 | 18:01 | 6:24 | 18:39 |
Basse mer | 11:09 | 23:37 | 11:46 | --.-- | 0:14 | 12:23 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |