Praia: Lago
sábado 24 | domingo 25 | luns 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | moderado | moderado | moderado |
Ondada | moderado | débil | moderado | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
19 |
19 |
|||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | |||
Temperatura da auga (°C) | 14 | 15 | 15 | |||
Índice UV máximo | 8 | 7 | 8 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
sábado 24 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 | |
domingo 25 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
luns 26 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Lago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 24 | domingo 25 | luns 26 | ||||
Preamar | 2:19 | 14:52 | 3:12 | 15:39 | 4:02 | 16:26 |
Baixamar | 8:34 | 20:56 | 9:22 | 21:46 | 10:08 | 22:36 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |