Plage: Lago
mardi 12 | mercredi 13 | jeudi 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
23 |
24 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 14 | 15 | 14 | ||
Indice UV maximum | 8 | 7 | 8 | ||
Avisos. Oeste de A Coruña |
mardi 12 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
mercredi 13 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
jeudi 14 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Lago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 12 | mercredi 13 | jeudi 14 | ||||
Pleine mer | 7:01 | 19:18 | 7:40 | 20:00 | 8:22 | 20:45 |
Basse mer | 0:51 | 13:01 | 1:29 | 13:41 | 2:10 | 14:25 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |