Playa: Lago
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Moderado | Débil | Moderado | Fuerte | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
19 |
19 |
19 |
||||
Sensación térmica | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | ||||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 14 | 15 | 15 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Oeste de A Coruña |
viernes 23 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
sábado 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 | |
domingo 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
lunes 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Lago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | |||||
Pleamar | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 | 3:12 | 15:39 | 4:02 | 16:26 |
Bajamar | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 | 9:22 | 21:46 | 10:08 | 22:36 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |