Praia: La Zurriola
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
25 |
31 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor moderado | |||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 24 | 22 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
venres 08 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
La Zurriola | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
Preamar | 4:51 | 17:01 | 5:28 | 17:38 | 6:03 | 18:16 |
Baixamar | 10:50 | 23:16 | 11:27 | 23:52 | --.-- | 12:03 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |