Platja: La Zurriola
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | diumenge 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort | fort | fort | fort | fort | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 22 |
23 |
25 |
23 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 22 | 21 | 23 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
dijous 28 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
divendres 29 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dissabte 30 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
diumenge 31 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos |
Marées* |
La Zurriola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | diumenge 31 | |||||
Plenamar | 8:07 | 20:22 | 8:40 | 20:57 | 9:18 | 21:40 | 10:11 | 22:45 |
Baixamar | 2:04 | 14:14 | 2:36 | 14:50 | 3:11 | 15:32 | 3:55 | 16:29 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |