Praia: La Ballena
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
30 |
29 |
28 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor moderado | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 25 | 25 | 23 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
mércores 16 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
La Ballena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | |||||
Preamar | 7:58 | 20:17 | 8:49 | 21:11 | 9:47 | 22:13 | 10:56 | 23:28 |
Baixamar | 1:39 | 13:51 | 2:27 | 14:44 | 3:21 | 15:45 | 4:24 | 16:59 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |