Beach: La Ballena
Wednesday 27 | Thursday 28 | Friday 29 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | moderate | rough | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
26 |
27 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | warm | |||
Water temperature (°C) | 23 | 23 | 22 | |||
Maximum UV index | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
Wednesday 27 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Thursday 28 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | rough |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Friday 29 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos |
Tides* |
La Ballena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 27 | Thursday 28 | Friday 29 | ||||
High tide | 6:25 | 18:40 | 6:56 | 19:12 | 7:29 | 19:48 |
Low tide | 0:12 | 12:18 | 0:42 | 12:51 | 1:13 | 13:27 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |