Hondartza: La Ballena
asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
30 |
29 |
28 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | berotasuna | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 25 | 25 | 23 | 22 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
asteazkena 16 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
osteguna 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
ostirala 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
larunbata 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
La Ballena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | |||||
Itsasgora | 7:58 | 20:17 | 8:49 | 21:11 | 9:47 | 22:13 | 10:56 | 23:28 |
Itsasbehera | 1:39 | 13:51 | 2:27 | 14:44 | 3:21 | 15:45 | 4:24 | 16:59 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |