Praia: La Antilla-San Juan
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
20 |
||
Sensación térmica | suave | calor agradable | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 14 | 16 | 17 | ||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 6 | ||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
venres 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
La Antilla-San Juan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | ||||
Preamar | 8:43 | 21:01 | 9:48 | 22:08 | 11:05 | 23:27 |
Baixamar | 2:23 | 14:39 | 3:23 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |