Plage: La Antilla-San Juan
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
24 |
20 |
||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 14 | 16 | 17 | ||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 6 | ||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
vendredi 02 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 7 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
La Antilla-San Juan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | ||||
Pleine mer | 8:43 | 21:01 | 9:48 | 22:08 | 11:05 | 23:27 |
Basse mer | 2:23 | 14:39 | 3:23 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |