Praia: Isla Canela
sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
22 |
22 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 17 | 17 | ||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | ||
Avisos. Litoral de Huelva |
sábado 03 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Isla Canela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | ||||
Preamar | 8:36 | 20:59 | 9:52 | 22:15 | 11:14 | 23:34 |
Baixamar | 2:06 | 14:16 | 3:24 | 15:34 | 4:57 | 17:07 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |