Platja: Isla Canela
diumenge 01 | dilluns 02 | dimarts 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
28 |
28 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 21 | 21 | |||
Índex UV màxim | 10 | 9 | 7 | |||
Avisos. Litoral de Huelva |
diumenge 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dilluns 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos |
Marées* |
Isla Canela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 01 | dilluns 02 | dimarts 03 | ||||
Plenamar | 8:16 | 20:36 | 9:17 | 21:36 | 10:21 | 22:39 |
Baixamar | 1:52 | 13:57 | 2:52 | 14:58 | 3:57 | 16:05 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |