Praia: Compostela
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
26 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 15 | |||
Índice UV máximo | 7 | 8 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
xoves 22 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
venres 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
sábado 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Compostela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | ||||
Preamar | --.-- | 12:46 | 1:02 | 13:41 | 1:59 | 14:30 |
Baixamar | 6:26 | 18:49 | 7:23 | 19:45 | 8:14 | 20:37 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |