Plage: Compostela
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
23 |
26 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 15 | 15 | 15 | |||
Indice UV maximum | 7 | 8 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
jeudi 22 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 7 | |
vendredi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 8 | |
samedi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 8 |
Marées* |
Compostela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | ||||
Pleine mer | --.-- | 12:46 | 1:02 | 13:41 | 1:59 | 14:30 |
Basse mer | 6:26 | 18:49 | 7:23 | 19:45 | 8:14 | 20:37 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |