Hondartza: Compostela
osteguna 21 | ostirala 22 | larunbata 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
31 |
30 |
||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | berotasuna | ||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 16 | 17 | ||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 8 | ||
Avisos. Rias Baixas |
osteguna 21 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
ostirala 22 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
larunbata 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Compostela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 21 | ostirala 22 | larunbata 23 | ||||
Itsasgora | 3:28 | 15:44 | 4:13 | 16:26 | 4:52 | 17:04 |
Itsasbehera | 9:26 | 22:04 | 10:09 | 22:44 | 10:48 | 23:20 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |