Praia: Cala Millor
sábado 13 | domingo 14 | luns 15 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | moderado | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
28 |
29 |
||
Sensación térmica | calor moderado | calor agradable | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 27 | 28 | 28 | ||
Índice UV máximo | 6 | 7 | 7 | ||
Avisos. Levante mallorquín |
sábado 13 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
domingo 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
luns 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |