Platja: Cala Millor
dijous 02 | divendres 03 | dissabte 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | moderat | moderat | moderat |
Onatge | moderat | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
26 |
29 |
||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 26 | 25 | 24 | ||
Índex UV màxim | 5 | 5 | 6 | ||
Avisos. Levante mallorquín |
dijous 02 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 26 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
divendres 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 25 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
dissabte 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos |