Hondartza: Cala Millor
asteazkena 18 | osteguna 19 | ostirala 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
28 |
29 |
||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | berotasuna | berotasuna | ||
Uraren tenperatura (°C) | 26 | 26 | 25 | ||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Levante mallorquín |
asteazkena 18 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 26 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
osteguna 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 26 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |