Praia: Bao
sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | martes 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
19 |
21 |
21 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
sábado 03 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Bao | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | martes 06 | |||||
Preamar | 9:10 | 21:31 | 10:25 | 22:48 | 11:47 | --.-- | 0:07 | 12:58 |
Baixamar | 2:52 | 15:02 | 4:06 | 16:18 | 5:30 | 17:44 | 6:43 | 18:56 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |