Playa: Bao
miércoles 02 | jueves 03 | viernes 04 | sábado 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
31 |
28 |
30 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor moderado | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 17 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 8 | 9 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
miércoles 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
viernes 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Bao | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 02 | jueves 03 | viernes 04 | sábado 05 | |||||
Pleamar | 9:57 | 22:14 | 10:53 | 23:11 | 11:53 | --.-- | 0:14 | 12:55 |
Bajamar | 3:43 | 15:53 | 4:35 | 16:52 | 5:34 | 17:59 | 6:35 | 19:05 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |