Praia: Azkorri-Gorrondatxe
martes 15 | mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
27 |
26 |
25 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 22 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
martes 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
mércores 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Azkorri-Gorrondatxe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 15 | mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | |||||
Preamar | 8:16 | 20:38 | 9:00 | 21:25 | 9:50 | 22:18 | 10:49 | 23:21 |
Baixamar | 2:05 | 14:18 | 2:48 | 15:05 | 3:35 | 15:57 | 4:28 | 16:58 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |