Hondartza: Azkorri-Gorrondatxe
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
20 |
21 |
22 |
||||
Sentsazio termikoa | freskoa | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 20 | 20 | 19 | 20 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
larunbata 14 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteartea 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Azkorri-Gorrondatxe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | |||||
Itsasgora | 7:10 | 19:26 | 7:50 | 20:09 | 8:34 | 20:57 | 9:25 | 21:51 |
Itsasbehera | 1:00 | 13:09 | 1:40 | 13:50 | 2:23 | 14:36 | 3:11 | 15:29 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |