Hondartza: Azkorri-Gorrondatxe
astelehena 13 | asteartea 14 | asteazkena 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
21 |
20 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 20 | 20 | |||
UV indize maximoa | 3 | 3 | 3 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
astelehena 13 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 3 | |
Avisos | ||
asteartea 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 3 | |
Avisos | ||
asteazkena 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 3 | |
Avisos |
Mareas* |
Azkorri-Gorrondatxe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 13 | asteartea 14 | asteazkena 15 | ||||
Itsasgora | 9:48 | 22:48 | 11:21 | --.-- | 0:28 | 12:56 |
Itsasbehera | 3:19 | 16:12 | 4:35 | 17:45 | 6:10 | 19:19 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |