Hondartza: Azkorri-Gorrondatxe
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | moderatua |
Olatuak | gogorra | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
23 |
20 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | ||
Uraren tenperatura (°C) | 14 | 16 | 17 | ||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 6 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
ostirala 02 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | gogorra | |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 6 |
Mareas* |
Azkorri-Gorrondatxe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | ||||
Itsasgora | 8:40 | 20:59 | 9:44 | 22:06 | 11:02 | 23:25 |
Itsasbehera | 2:21 | 14:35 | 3:20 | 15:35 | 4:30 | 16:48 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |