Praia: Area
sábado 09 | domingo 10 | luns 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte | moderado | frouxo | forte |
Ondada | moderado | débil | débil | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
23 |
26 |
||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 17 | 19 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. A Mariña |
sábado 09 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
luns 11 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | forte |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Area | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 09 | domingo 10 | luns 11 | ||||
Preamar | 5:22 | 17:34 | 5:58 | 18:11 | 6:34 | 18:49 |
Baixamar | 11:20 | 23:45 | 11:56 | --.-- | 0:22 | 12:33 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |