Playa: Area
jueves 17 | viernes 18 | sábado 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
26 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Calor agradable | |||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 21 | 20 | |||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
jueves 17 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Area | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 17 | viernes 18 | sábado 19 | ||||
Pleamar | 9:50 | 22:15 | 10:47 | 23:16 | 11:54 | --.-- |
Bajamar | 3:34 | 15:53 | 4:28 | 16:53 | 5:29 | 18:05 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |