Playa: Puerto Naos
martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
34 |
35 |
34 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor fuerte | Calor fuerte | Calor fuerte | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 26 | 25 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Avisos. Oeste de La Palma |
martes 15 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
miércoles 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 35 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
viernes 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos |
Mareas* |
Puerto Naos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | |||||
Pleamar | 5:01 | 17:16 | 5:47 | 18:03 | 6:39 | 18:57 | 7:41 | 20:03 |
Bajamar | 10:55 | 23:34 | 11:42 | --.-- | 0:23 | 12:36 | 1:20 | 13:42 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |