Playa: Puerto Naos
miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
35 |
35 |
34 |
||||
Sensación térmica | Calor fuerte | Calor fuerte | Calor fuerte | Calor fuerte | ||||
Temperatura del agua (°C) | 27 | 26 | 27 | 26 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Oeste de La Palma |
miércoles 17 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 35 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 35 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Puerto Naos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | |||||
Pleamar | 11:24 | --.-- | 0:01 | 12:13 | 0:41 | 12:53 | 1:15 | 13:27 |
Bajamar | 5:11 | 17:56 | 6:02 | 18:38 | 6:40 | 19:12 | 7:13 | 19:42 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |