Platja: Puerto Naos
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 33 |
36 |
34 |
|||
Sensació tèrmica | calor forta | calor forta | calor forta | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 26 | 25 | 25 | |||
Índex UV màxim | 12 | 12 | 11 | |||
Avisos. Oeste de La Palma |
dimecres 16 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 33 |
|
Sensació tèrmica | calor forta | |
Temperatura de l'aigua (C) | 26 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 36 |
|
Sensació tèrmica | calor forta | |
Temperatura de l'aigua (C) | 25 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 34 |
|
Sensació tèrmica | calor forta | |
Temperatura de l'aigua (C) | 25 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Puerto Naos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | ||||
Plenamar | 5:47 | 18:03 | 6:39 | 18:57 | 7:41 | 20:03 |
Baixamar | 11:42 | --.-- | 0:23 | 12:36 | 1:20 | 13:42 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |